沪深股市交易提示(8月8日)
2023-08-08 08:24:46 来源:中华财富网
(资料图片仅供参考)
今日复牌提示:鸿智科技8月9日业绩公告
代码 | 股票简称 | 事件 |
---|
300221 | 银禧科技 | 将披露《2023年半年报》 |
834950 | 迅安科技 | 将披露《2023年半年报》 |
600505 | 西昌电力 | 将披露《2023年半年报》 |
600987 | 航民股份 | 将披露《2023年半年报》 |
603309 | 维力医疗 | 将披露《2023年半年报》 |
603102 | 百合股份 | 将披露《2023年半年报》 |
836414 | 欧普泰 | 将披露《2023年半年报》 |
601138 | 工业富联 | 将披露《2023年半年报》 |
688125 | 安达智能 | 将披露《2023年半年报》 |
300285 | 国瓷材料 | 将披露《2023年半年报》 |
分红派息提示:
代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
---|
000651 | 格力电器 | 10派10元 | 2023-8-8 | 2023-8-9 |
600196 | 复星医药 | 10派元 | 2023-8-8 | 2023-8-9 |
601136 | 首创证券 | 10派元 | 2023-8-8 | 2023-8-9 |
601718 | 际华集团 | 10派元 | 2023-8-8 | 2023-8-9 |
688484 | 南芯科技 | 10派2元 | 2023-8-8 | 2023-8-9 |
今日除权除息提示:
股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
---|
000705 | 浙江震元 | 10派元 |
002799 | 环球印务 | 10派元 |
600326 | 西藏天路 | 10转3股 |
601061 | 中信金属 | 10派元 |
603477 | 巨星农牧 | 10派元 |
603515 | 欧普照明 | 10派5元 |
688187 | 时代电气 | 10派元 |
688425 | 铁建重工 | 10派元 |
8月9日(下个交易日)限售股解禁一览:
股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
---|
688205 | 德科立 | 2023-8-9 | | 亿 | |
688225 | 亚信安全 | 2023-8-9 | | 亿 | |
873167 | 新赣江 | 2023-8-9 | | 万 | |
301358 | 湖南裕能 | 2023-8-9 | | 亿 | |
301419 | 阿莱德 | 2023-8-9 | | 万 | |
688518 | 联赢激光 | 2023-8-9 | | 亿 | |
300636 | 同和药业 | 2023-8-9 | | 万 | |
301195 | 北路智控 | 2023-8-9 | | 万 | |
830799 | 艾融软件 | 2023-8-9 | | 万 | |
831010 | 凯添燃气 | 2023-8-9 | | 万 | |
标签: