我院硕士研究生招生复试采用现场复试的方式。
(资料图片)
二、各专业复试分数线
类别 | 专业及代码 | 招生计划 | 已录取推免生人数 | 剩余 计划 | 复试 人数 | 复试分数线 | ||
政治/英语 | 业务课一/业务课二 | 总分 | ||||||
学术 | 082500 航空宇航科学与技术—飞行器设计 | 10 | 3 | 7 | 3 | 50 | 70 | 300 |
学术 | 082500 航空宇航科学与技术—飞行器控制与信息工程 | 5 | 1 | 4 | 1 | 50 | 70 | 300 |
学术 | 080502 材料学 | 3 | 0 | 3 | 1 | 50 | 70 | 310 |
专业 | 085402 通信工程 | 5 | 1 | 4 | 3 | 50 | 70 | 310 |
专业 | 085406 控制工程 | 17 | 8 | 9 | 11 | 50 | 85 | 325 |
专业 | 085503 航空工程 | 26 | 11 | 15 | 22 | 50 | 85 | 325 |
专业 | 085601 材料工程 | 9 | 3 | 6 | 8 | 50 | 70 | 310 |
标签: