(资料图)
7月12日,生意社DOP基准价为9816.67元/吨,与本月初(9666.67元/吨)相比,上涨了1.55%。
DOP年度统计(2022-07-12 -- 2023-07-12, 元/吨)| 当日价 | 9816.67 |
| 日涨幅 | -0.18% |
| 一年位置 | 中位 |
| 最小值 | 8775.00 |
| 最大值 | 10750.00 |
| 中位值 | 9762.5 |
| 顶位差 | -933.33 |
| 底位差 | 1041.67 |
| 平均值 | 9863.52 |
| 警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
标签: